Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
долине Тобола южной лесостепи 16 нюня — 15 октября 1984 г.
| Сентябрь | Октябрь | ||||||||
| R гпепми 1Я глтлн | |||||||||
| 16- | -31 | 1-15 | 16- | 30 | 1- | 15 | |||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 9 | 33 | 27 | 31 | 215 | 366 | 260 | 798 | 64 | 154 |
| 0,09 | 0,3 | 10 | 97 | 15 | 327 | 24 | 253 | 6 | 85 |
| 0,3 | 3 | 0,08 | 0,8 | 7 | 86 | 1 | 17 | 1 | 13 |
| 0 | 0 | 0,08 | 0,8 | 0,5 | 5 | 9 | 65 | 1 | 9 |
| 0 | 0 | 3 | 24 | 2 | 48 | 1 | 14 | 0,8 | 9 |
| 0 | 0 | 0,08 | 3 | 3 | 49 | 0,7 | 9 | 0,5 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 8 | 0,6 | 6 | 0,7 | 7 |
| 0,09 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 5 | 7 | 18 | 45 | 3 | 7 |
| 0 | 0 | 0,8 | 22 | 0,4 | 0,4 | 4 | 18 | 0,9 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 38 | 0,3 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 2 | 34 | 0,3 | 5 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 39 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 23 | 1 | 4 |
| 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 4 |
| 0 | 0 | 8 | 11 | 9 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 25 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 0 | <
d> 0 | 0 | 0,2 | 2 | 2 | 32 | 0,3 | 4 | |
| 0,9 | 18 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 9 | 0,8 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 14 | 0,2 | 1 | 0,2 | 2 | 0,2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0,1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | од | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сц | 1 |
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,09 | 0,09 | 0,2 | 0,9 |
| 0,7 | 6 | 0 | 0 | 0,08 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,9 |
| 0,2 | 2 | 0,4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | 0,6 | 0,9 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 0,08 | 3 | 6 | 0,5 | 0,9 |
| 0,7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,7 | 0 | 0 | од | 0,8 |
| < Стр №108 | Стр №110 > |
|---|



