Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Серая мухоловка | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Большая синица | 1 | 2 | 5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | |
| Обыкновенная | ||||||||
| овсянка ЫЪ** | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | i |
| Дубровник | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Зяблик | 4 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | л |
| Чиж к | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | •1 |
| Щегол | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чечетка | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | i |
| Коноплянка | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | t ■А |
| Чечевица | 5 | 0,2 | 5 | 6 | 0,3 | 4 | 2 | 1 |
| Домовый воробей | 2898 | 3113 | 679 | 3291 | 2578 | 453 | 115 | 1 i |
| Полевой воробей | 956 | 327 | 253 | 440 | 107 | 78 | 78 |
а |
| Розовый скворец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | л »> |
| Скворец | 241 | 159 | 195 | 281 | 146 | 149 | 18 | 1 |
| Иволга | 1 | 0,5 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 4 |
|
| Сорока | 165 | 20 | 75 | 38 | 6 | 12 | 17 | |
| Галка | 58 | 4 | 24 | 10 | 25 | 2 | 7 | |
| Грач | 9 | 380 | 92 | 221 | 114 | 4 | 120 | |
| Серая ворона | 78 | 10 | 44 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Ворон | 0,3 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Желчная овсянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |
. * Здесь и далее (если нет специальных оговорок) виды ранжированы в систематическом порядке.
ТаблицаЗ
Суммарные показатели населения птиц поселков Ишимской лесостепи и степи Тургайской депрессии в первой половине лета 1982—1984 и 1986 гг.
| «л» 1 Зона, подзона | Плотность населения, особей/км | Количество видов | Биомасса, кг/км | |
| всего | фоновых | |||
| Северная лесостепь | ||||
| Долина ~ь | | 53 | 30 | 265 |
| Междуречье | 4494" | 44 | 23 | 340 |
| Южная лесостепь | ||||
| Долина | L893 | 50 | 25 | 244 |
| Междуречье ' * £ | 37 | 22 | 388 | |
| Города г*' * | Л* 3300 | 25 | 15 | 239 |
| Степь и ; п - * | ||||
| северная | 29 | 18 | 59 | |
| южная «' Г | 630 | 45 | 27 | 93 |
| < Стр №10 | Стр №12 > |
|---|



