Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
Тоболо-Ишимском междуречье южной лесостепи 16 июня — 15 октября 1984 г.
| Сентябрь | Октябрь | ||||||||
| В среднем за сезон | |||||||||
| 16- | -31 | 1-15 | 16- | 30 | 1-15 | ||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 243 | 363 | 32 | 47 |
| 24 | 25 | 32 | 111 | 19 | 38 | 18 | 31 | 18 | 45 |
| 6 | 28 | 3 | 18 | 5 | 17 | 86 | 140 | 13 | 27 |
| 2 | 7 | 11 | 81 | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 4 | 23 |
| 10 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2 | 4 | 15 | 89 | 1 | 3 | 0,8 | 9 | 3 | 17 |
| 0 . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 94 | 1 | 12 |
| 3 | 3 | 8 | 69 | 0,8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | 57 | 1 | 13 | 0,7 | 2 | 0 | 0 | 0,6 | 9 |
| 2 | 56 | 0,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 9 |
| 1 | 10 | 0,08 | 0,2 | 1 | 20 | 3 | 36 | 0,6 | 8 |
| 0 | 0 | 7 | 15 | 0,8 | 3 | 45 | 36 | 7 | 7 |
| 0,7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 31 | 40 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 36 | 1 | 6 |
| 0,3 | 2 | 0,5 | 1 | 0,6 | 3 | 19 | 37 | 3 | 6 |
| 0,06 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 0,2 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4 |
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 3 |
| 3 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 3 |
| 0 | 0 | 0,7 | 7 | 0,3 | 13 | 0,08 | 0,8 | 0,1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0,8 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,4 | 2 |
| 0,6 | 0,6 | 0,3 | 3 | 0,9 | 9 | 0 | 0 | 0,2 | 2 |
| 0,06 | 0,06 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0,9 | 3 | 0,4 | 2 |
| 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,5 | 2 |
| 0,2 | 0,5 | 3 | 7 | 0,5 | 5 | 0,08 | 0,2 | 0,6 | 2 |
| 0,7 | 3 | 2 | 4 | 0,08 | 0,8 | 0,5 | 2 | 0,7 | 2 |
| 3 | 5 | 0,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 1 |
| 0,9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1 |
| 0,3 | 1 | 0,7 | 6 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 |
| 0,9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | од | 1 |
| 0 | 0 | 0,3 | 3 | 0,4 | 4 | 0 | 0 | 0,09 | 0,9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,3 | 0,9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,8 |
| < Стр №118 | Стр №120 > |
|---|



