Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
| Число птиц в группе | Всего | |||||||||
| Вид | ||||||||||
| 1 | 2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | > 200 | птиц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Грач | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 42 | 30 | 8233 |
| Белолобая казарка | — | — | 0,1 | — | 4,9 | 25 | 26 | 37 | 7 | 4076 |
| Зяблик | 2 | 4 | 21 | 25 | 30 | 18 | — | — | — | 1595 |
| Кряква | 0,9 | од | 5 | 9 | 21 | 44 | 10 | 10 | — | 1246 |
| Серый гусь | 4 | од | 1.9 | 4 | 12 | 38 | 22 | 18 | — | 1124 |
| Серая ворона | 26 | 12 | 21 | 15 | 14 | 4 | 8 | — | — | 1099 |
| Рогатый жаворонок | — | — | — | 1 | 12 | 25 | 50 | 12 | — | 965 |
| Скворец | 0,2 | 0,4 | 1,4 | 8 | 19 | 16 | 34 | 21 | — | 952 |
| Береговая ласточка | 0,9 | од | 4 | 11 | 15 | 38 | 31 | — | — | 859 |
| Сизая чайка | 12 | 5 | 13 | 9 | 22 | 30 | 9 | — | — | 702 |
| Озерная чайка | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 13 | 20 | 41 | — | 610 |
| Рябинник | 0,3 | 1.7 | 4 | 5 | 21 | 9 | 32 | 27 | — | 560 |
| Лебедь-кликун | — | — | 1 | 10 | 34 | 45 | 10 | — | — | 555 |
| Шилохвость | 2 | 4 | 11 | 19 | 18 | 23 | 23 | — | — | 524 |
| Чирок-свистунок | 1 | 1 | 5 | 13 | 19 | 29 | 32 | — | — | 374 |
| Серый журавль | — | — | 2 | — | 3 | 14 | 27 | 54 | — | 464 |
| Галка | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | 31 | — | 33 | — | 456 |
| Турухтан | 4 | 2 | 17 | 17 | 44 | 16 | — | — | — | 426 |
| Краснозобый конек | 22 | 15 | 33 | 16 | 14 | — | — | — | — | 378 |
| Обыкновенная овсянка | 8 | 9 | 41 | 16 | 26 | — | — | — | — | 297 |
| Камышевая овсянка | 19 | 20 | 40 | 18 | 3 | — | — | — | — | 282 |
| Красноголовый нырок | 1 | 4 | 1 | 23 | 27 | 11 | 33 | _ | _ | 245 |
| Чибис | 4 | 4 | 16 | 32 | 19 | 25 | — | — | 231 | |
| Свиязь | 1 | 3 | 2 | 9 | 43 | 42 | — | — | — | 215 |
| Фифи | 6 | 12 | 10 | 60 | 12 | — | — | — | — | 210 |
| Гоголь | 3 | 5 | 16 | 19 | 29 | 28 | — | — | — | 203 |
| Хохлатая чернеть | — | 1 | 4 | 4 | 33 | 58 | — | — | — | 191 |
| Клинтух | 3 | 4 | 18 | 13 | 34 | 28 | — | — | — | 181 |
| Деревенская ласточка | 8 | 12 | 30 | 18 | 32 | _ | — | _ | _ | 180 |
| Белая трясогузка | 14 | 12 | 18 | 19 | 18 | 19 | — | — | — | 171 |
| Чирок-трескунок | 2 | — | 19 | 23 | 17 | 39 | — | — | 162 | |
| Широконоска | — | 3 | 11 | 10 | 29 | 47 | — | — | — | 148 |
| Кулик-воробей | 1,5 | 1,5 | 6 | 43 | 48 | — | — | — | — | 143 |
5 Заказ №390
Величина групп мигрирующих птиц на осеннем пролете в Ишимской лесостепи 1982— 1984 гг., доля %
| < Стр №128 | Стр №130 > |
|---|



