Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
(1136 и 835) и тростниковых займищ южной степи (1190), а также на увлажненных северо-лесостепных лугах-покосах с тростниками (1359); несколько большее — на лесостепных закустаренных болотах (1981) и займищах северной степи (1596).
Изменение суммарного обилия птиц в тростниково-болотных местообитаниях сопряжено с их качественными особенностями. Так, в тростниковых займищах птиц больше, чем на тростниково-осоко-вых болотах, на которых почти нет плесов, а участки тростниковых зарослей не столь густы и обширны и сочетаются с кочкарниками и низкорослой осокой. В тростниковых займищах южной степи птиц меньше, чем в рогозово-камышово-тростниковых займищах этой же подзоны. В последних также выше разнообразие среды: участки
Табл ица 5
Суммарные показатели населения птиц тростниковых займищ, тростниково-осоковых низинных и верховых облесенных болот Ишнмской лесостепи и степи Тургайской
депрессии в первой половине лета 1982—1984 и 1986 гг.
| Зона, подзона, урочище | Плотность населения, особей/км | Количество видов | Биомасса, кг/км | |
| всего | фоновых | |||
| Северная лесостепь | ||||
| Долина | ||||
| Тростниковые займища | 2932 | 80 | 63 | 902 |
| Закустаренные ленточные болота | 1981 | 91 | 67 | 233 |
| Междуречье | ||||
| Тростниковые займища | 3099 | 69 | 48 | 600 |
| Низинные тростниково-осоковые болота | 1136 | 83 | 49 | 100 |
| Сплавины крупных озер | 4947 | 72 | 43 | 460 |
| Верховые болота, поросшие сосной | ||||
| (сосновые рямы) | 518 | 66 | 33 | 55 |
| Верховые болота с березовым | ||||
| мелколесьем (березовые рямы) | 458 | 58 | 32 | 29 |
| ' Березняки на мезотрофных болотах | 501 | 46 | 34 | 24 |
| Южная лесостепь | ||||
| Долина | ||||
| Тростниковые займища | 2077 | 62 | 46 | 590 |
| Северная степь | ||||
| Пойменные тростниковые займища | 1595 | 54 | 44 | 452 |
| Тростниково-осоковые болота | 834 | 63 | 40 | 168 |
| Южная степь | ||||
| Тростниково-рогозово- камышовые | ||||
| займища | 2080 | 56 | 38 | 321 |
| < Стр №13 | Стр №15 > |
|---|



