Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
Таблицаб •■ X * * " '
Летнее население птиц тросгкнково-осоковых низинных болот н тростниковых займет Ишимской лесостепи и степи Тургайской депрессии в первой половине лета 1982—1984 и 1986 г., особей/км2
| Северная лесостепь | Южная лесостепь | Северная степь | Южная степь | |||||||
| Вид | Долина | Междуречье | Долина | Тростниково-осоковые болота | Тростниковые займища по берегам озер | Рогозово-камышовые займища | ||||
| За ку старен-ные болота | Тростниковые займища | ТроСТНИКОБО- осоковые болота | Сплавины крупных озер | Тростниковые займища | Озера-займища | Пойменные займища | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 | и |
| Чернозобая гагара Черношейная поганка Красношейная поганка Серощекая поганка Чомга Кудрявый пеликан Розовый пеликан Большой баклан Выпь Большая белая цапля Серая цапля Колпица $ Лебедь-шипун . Лебедь-кликун Z ~ Серый гусь -': Ц Белолобая казарка Пискулъкз | 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,8 0 0 0 0,03 0 0 | 0 0 15 45 2 0 0 0 L2 0 3 0 0 0 70 0 0 | 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0 0,7 0 0,06 0 0 0 0,2 0,02 0,5 | 0,8 0 0 8 0,6 0,4 0 0 10 0 16 0 0 0,7 1 0,008 0,2 | 3 0 0,5 6 0 0,2 0 0 3 0 4 0 0 3 6 0,05 0,5 | 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 12 0 0,3 0 47 0 0 | 0 0,3 1 0 0 0 0 0 0,1 0 3 0 4 0 0,3 0 0 | 0 3 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 5 0,08 0 | 0 0 0 63 22 0,3 21 34 2 4 41 од 16 6 155 0 0 | 0 0 0 43 0 0 0 0,002 8 0 11 0 В __ 0,2 < 0,3 I 18 0 0 |
| < Стр №15 | Стр №17 > |
|---|



