Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
Таблица 46
Население птиц тростниково-осоковых низинных болот и тростниковых займищ Ишимской лесостепи и степи Тургайской депрессии во второй половине лета 1982—1984 и 1986 гг., особей/км2
| Вид | Северная лесостепь | Южная лесостепь | Северная степь | Южная степь | ||||||
| Долина | Междуречье | Долина | Пойменные займища | Тростниково-осоковые болота | Тростниковые займища по берегам озер | Рогозово-камышовые займища | ||||
| Закустаренные болота | Тростниковые займища | Тростниково-осоковые болота | Сплавины крупных озер | Тростниковые займища | Озера-займища | |||||
| J | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Чернозобая гагара | 0 | 0 | 0,07 | 2 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черношейная поганка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Красношейная поганка | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
| Серощекая поганка | 0 | 44 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 45 | 4 |
| Чомга | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,7 | 4 | 32 | 0 | 36 | 0 |
| Кудрявый пеликан | 0 | 0 | 0,07 | од | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3 |
| Каравайка | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | , 0,5 | 0 |
| Розовый пеликан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,02 |
| Большой баклан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0,2 |
| Выпь | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| Большая белая цапля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
| Серая цапля | 2 | 7 | 0,3 | 6 | 12 | 10 | 56 | 0 | 85 | 13 |
| Колпица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Лебедь-шипун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 11 | 0 |
| Лебедь-кликун | 0 | 0 | 0 | 0,07 | од | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Серый гусь | 0 | 47 | 2 | 2 | 10 | 40 | 147 | 0,04 | 82 | 8 |
| Пеганка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,4 | 0 |
| Кряква | 22 | 148 | 2 | 16 | 176 | 36 | 119 | 32 | 64 | 12 |
| < Стр №168 | Стр №170 > |
|---|



