Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
9 cn
о т
Я СП
2
О н го
х
л
п
D D ЭО
| Краснозобая казарка | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пеганка | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 1 | 0,002 | 0,03 | 5 |
| Кряква | 31 | 120 | 10 | 64 | 66 | 61 | 5 | 23 | 42 | 12 |
| Чирок-свистунок | 43 | 12 | 1 | 0 | 0,5 | 3 | 3 | 4 | 53 | 24 |
| Серая утка :" *г' :"' | 5 | 48 | 2 | 4 | 18 | 46 | 83 | 18 | 38 | 18 |
| Свиязь | 0 | 2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2 | 9 | 0 | 32 | 4 |
| Шилохвость | 25 | 2 | 1 | 0,02 | 5 | 4 | 20 | 10 | 12 | 14 |
| Чирок-трескунок г'?" | 63 | 55 | 30 | 2 | 28 | 47 | 42 | 52 | 4 | 44 |
| Широконоска | 8 | 17 | 7 | 0,2 | 26 | 8 | 14 | 16 | 21 | 17 |
| Красноносый нырок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 |
| Красноголовый ньгрок | 0 | 97 | 2 | 61 | 82 | 28 | 42 | 9 | ,5 | 22 |
| Хохлатая чернеть | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 8 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0,7 |
| Морская чернеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | : 0 | 0 |
| Гоголь | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ; о | 0 |
| Луток | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | о | 0 |
| Черный коршун | 0 | 0,3 | 0,05 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Перепелятник | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канюк | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осоед | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большой подорлик | 0,2 | 0,05 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | о о | 0 | , 0 | 0 |
| Полевой лунь | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ! о | 0 | |
| Степной лунь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Луговой лунь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,8 |
| Болотный лунь | 7 | 35 | 3 | 32 | 24 | 17 | 0,5 | 2 | 4 | 10 |
| Пустельга | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дербник | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,05 |
| Кобчик | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,02 | 0 | 0,3 |
| Чеглок | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,2 | 0........ | 0,2 | .... 0 | 0,5 | ...... 0 | 0,2 |
| Перепел | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Тетерев .... % | 0,6 | 0 | 0,8 | 0 | 0 — | 0 | •:- 0 | 0 | 1.1 о | 0 |
| < Стр №16 | Стр №18 > |
|---|



