Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
Продолжение табл. 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 со | 9 | J0 | Л |
| Коростель | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погоныш | 10 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 | .0 | 2 | 0 | 0 |
| Малый погоныш | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погоныш - крошка | 6 | 6 | 4 | 12 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Пастушок | 0 | 9 | 0 | 12 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Камышница | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | й 3 |
| Лысуха | 20 | 169 | 2 | 17 | 171 | ■ 72 | 20 | 0 | 176 | 24 |
| Серый журавль | 7 | 6 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0,003 | 3 | 0,2 | 0,4 |
| Тулес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Галстучник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Малый зуек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Чибис | 6 | 0,8 | од | 4 | 11 | 70 | 65 | 2 | 13 | 8 |
| Ходулочник | 0 | 0 | 0 " | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 20 | 0,7 |
| Шилоклювка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,03 | 0,2 |
| Кулик-сорока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,9 | 0 | 1 | 0 |
| Черныш | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| Фифи | 13 | 8 | 0,2 | 12 | 10 | 18 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 |
| Большой улит . . , | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 5 | 0 |
| Травник | 0,6 | 0,2 | 0,06 | 6 | 10 | 88 | 30 | 0,3 | 4 | 2 |
| Щеголь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Поручейник | 0 | 4 | 0,2 | 1 | 11 | 61 | 64 | 0,03 | 7 | 3 |
| Моро дун ка | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Турухтан | 0 | 2 | 0,2 | 6 | 0,8 | 99 | 43 | од | 4 | 2 |
| Кулик-воробей . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| Чернозобик | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Дупель | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бекас | 28 | 8 | 6 | 6 | А | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| < Стр №17 | Стр №19 > |
|---|



