Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
Таблица 54
Население птиц типчаково-полынных степей (выгонов) и солончаковых лугов Ишимской лесостепи и степи Тургайской депрессии во второй половине лета 1982—1984 и 1986 гг., особей/км2
| Лесостепь | Степь | |||||||||||
| северная | южная | северная | южная | |||||||||
| Вид | Долина | Междуречье | Долина | Междуречье | Степи с | Целинные | Типчаково-полынные степи | |||||
| Типчаково-полынные степи | Типчаково-полынные степи | Солончаковые луга | Типчаково-полынные степи | Типчаково-полынные степи | Солончаковые луга | Типчаково-полынные степи | кустарниковой таволгой | песчано-ковыльные степи | Солончаковые луга | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Чомга | 0 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чернозобая гагара | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большой баклан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| Выпь | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серая цапля | 1 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,07 | 0 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,5 | 0,4 | 0 |
| Серый гусь | 1 | 0,07 | 0,3 | 16 | 4 | 0,3 | 0,7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Пеганка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 |
| Кряква | 4 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 3 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | од |
| Чирок-свистунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Серая утка | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Шилохвость | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0,4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 |
| Чирок-трескунок | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,1 | 0 | 0,7 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| Широконоска | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноголовый нырок | 2 | 0 |
td> 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хохлатая чернеть | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Степной орел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < Стр №188 | Стр №190 > |
|---|



