Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
| Вальдшнеп | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большой кроншнеп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,08 | 0 | 0 |
| Большой веретенник | 2 | 1 | 0,4 | 0,3 | 31' | 90 | 14 | 0,9 | 1 | 1 |
| Малый веретенник | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Азиатский бекасовидньгй | ||||||||||
| веретенник | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Степная тиркушка | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,02 | 0 | 83 | 0 | 0,1 | 0,007 |
| Короткохвостый поморник | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сизая чайка | 0,03 | 0,3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0,07 | 0 |
| Серебристая чайка | 0 | 0 | 1 | 51 | 66 | 17 | 20 | 3 | 7 | 3 |
| Черноголовый хохотун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Озерная чайка | 0,6 | 2 | 1 | 0,6 | 6 | 1 | 137 | 0 | 71 | 2 |
| Малая чайка | 0,02 | 4 | 0,6 | 3 | 9 | 31 | 168 | 0 | 0,3 | 0 |
| Светлокрылая крачка | 0,01 | 37 | 0 | 0,02 | 0,1 | 335 | 26 | 0,07 | од | 0,3 |
| Черная крачка | 1 | 226 | 0,5 | 5 | 6 | 28 | 102 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Речная крачка | 0,5 | 12 | 2 | 14 | 13 | 15 | 136 | 0 | 1 | 0,2 |
| Вяхирь | 0,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большая горлица | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| Горлица | 3 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| Клинтух | 0,8 | 2 | 0,6 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кукушка | 8 | 5 | 6 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глухая кукушка | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0,2 | 0,8 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Черный стриж | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 1 | 0 |
| Вертишейка | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большой пестрый дятел | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полевой жаворонок *- | 2 | 0,5 | 0,08 | 0,02 | 9 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Береговая ласточка | 0 | 14 | 0 | 2 | 0,2 | 0,03 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| Деревенская ласточка | 2 | 1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,01 | 1 | 0,8 | 0 | 0 |
| Желтая трясогузка | 60 | 101 | 34 | 12 | 118 | 72 | 36 | 152 | 60 | 68 |
| < Стр №18 | Стр №20 > |
|---|



