Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
Окончание табл. 6
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | со | 9 | 10 | 11 | |
| Желтоголовая трясогузка | 137 | 223 | 245 | 928 | 361 | 8 | 20 | 48 | 1 | 22 |
| Белая трясогузка | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесной конек | L1 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краснозобый конек | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | . 0 | 0 |
| Луговой конек | 0 | 0 | . 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
| Жулан | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Соловей | 5 . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Варакушка | 324 | 66 | 39 | 156 | 6- | 0 | 0 | 56 | 0 | 32 |
| Луговой чекан ■ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черноголовый Шеая | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Белобровик | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рябинник | 9 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деряба | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усатая синица | 16 | 10 | 0 | 384 | 94 | 16 | 0 | 0 | 67 | 476 |
| Соловьиный сверчок | 0 | 0 | 0 | 125 | 8 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Сверчок | 22 | 8 | 54 | 8 | 20 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Барсучок | 160 | 432 | 258 | 477 | 126 | 117 | 0 | 106 | 0 | 36 |
| Индийская камышевка . | 106 | 510 | 123 | 1814 | 1456 | 463 | 5 | 71 | 23 | 878 |
| Болотная камышевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 /b> | 0 |
| Тростниковая камышевка* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ' 3 |
| Дроздовидная камышевка | 1 | 258 | 0 | 5 | 1 | 38 | 3 | 0 | 103 | 9 |
| Садовая камышевка | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пересмешка | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бормотушка *t;k | 26 | 3 | 11 | * 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Серая славка ■ | 163 | 11 | 28 | ■о | 0 | од | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Садовая славка :'''л*~ | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < Стр №19 | Стр №21 > |
|---|



