Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
| Славка- завирушка | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| Весничка | 27 | 0 | 15 | 0 | |
| Теньковка | 23 | 0 | 10 | 0 | |
| Зеленая пеночка | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Мухоловка- пеструшка | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ремез | 12 | 4 | 2 | 10 | |
| Пухляк | с; | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Князек :" $ | •«3 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| Большая синица " f' | 7 | 0 | 0,3 | 0 | |
| Ополовник | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Дубровник | 90 | 38 | 29 | 70 | |
| Камышевая овсянка | 118 | 113 | 128 | 557 | |
| Обыкновенная овсянка | 16 | 0 | 0,2 | 0 | |
| Зяблик | 8 | 0,5 | 0,8 | 0,05 | |
| Чечевица | 15 | 0 | 6 | 0 | |
| Полевой воробей | 70 | 30 | 0 | 0 | |
| Скворец | 56 | 12 | 0,005 | 0,2 | |
| Иволга | 7 | 0,3 | 2 | 0 | |
| Сорока | ■*,)' | 17 | 6 | 4 | 0 |
| Грач | 4 | 2 | 5 | 0,2 | |
| Серая ворона | V | 16 | 10 | 13 | 9 |
| Ворон Чи | од | 0,2 | од | 0,05 | |
| Галка $ | 0,08 | 0,5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 189 | 19 | 0 | 92 | 5 | 99 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 31 | 58 | 1 | 10 | 0,2 |
| 0 | 0,02 | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
| 0 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0,2 | 3 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| 0,4 | од | 1 | 16 | 1 | од |
| 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0 |
| < Стр №20 | Стр №22 > |
|---|



