Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Беркут | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большой подорлик | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0,07 | 0 | 0 |
| Пустельга | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чеглок | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Дербник | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| Кобчик | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| Стерх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Серый журавль | 0,7 | 19 | 0,002 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Коростель | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лысуха | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 122 | 7 |
| Погоныш-крошка | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 0,7 |
| Погоныш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Пастушок | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тетерев | 2 | 5 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| Перепел | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Белая куропатка | 0,2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бекас | 26 | 0 | 27 | 0 | 9 | 10 | 0,3 |
| Фифи | 2 | 0 | 0,2 | 0 | 10 | . 0 | 10 |
| Кулик- воробей | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Гаршнеп | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0,07 |
| Чернозобик | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Круглоносый плавунчик | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 13 | 0 | 4 |
| Бурокрылая ржанка | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Чибис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Большой улит | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 5 | 0 | 0 |
| Галстучник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Щеголь | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| Большой кроншнеп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Черныш | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Хрустан | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| Сизая чайка | 0,03 | 0 | од | 22 | 2 | 0,03 | 0,02 |
| Черноголовый хохотун | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | 0 | 1 |
| Озерная чайка | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 28 |
| Серебристая чайка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 2 |
| Речная крачка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| Сова ушастая | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сова болотная | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Клинтух | 0,02 | 0 | од | 0,3 | 0 | од | 0 |
| Вяхирь | 1 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,03 | 0 |
| Большая горлица | 0,003 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черный дятел | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большой пестрый дятел | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малый пестрый дятел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вертишейка | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < Стр №218 | Стр №220 > |
|---|



