Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
| Большой кроншнеп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | од | 0 | 0,03 | 0 | 0,7 | 0,3 |
| Сизая чайка | 0,01 | 0,01 | 0,7 | 6 | 13 | 6 | 0,03 | 8 | 3 | 0,07 | 0,07 |
| Озерная чайка | 0 | 0 | 0,03 | 2 | 0,3 | 0,2 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 |
| Серебристая чайка | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 3 | 0,02 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,1 |
| Лысуха | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серый журавль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,07 |
| Красавка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Белая куропатка | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тетерев | 0,3 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепел | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Большая горлица | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клинтух | 0,3 | 0 | 0,07 | 0 | 0,03 | 0 | 0,2. | 0 | 0,2 | 0,03 | 0 |
| Вяхирь | 0,03 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сизый голубь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Болотная сова | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Белоспинный дятел | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большой пестрый дятел | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Козодой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Полевой жаворонок | 27 | 35 | 27 | 55 | 12 | 15 | 11 | 47 | 8 | 45 | 18 |
| Рогатый жаворонок | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Белокрылый жаворонок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 |
| Деревенская ласточка | 0 | 0 | . 0 | 8 | 0 | 0,2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Береговая ласточка | 0 | 0 | 0 | од | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Белая трясогузка | 1 | 0,07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,09 | 0,7 | 0,3 | 0,02 | 0 |
| Желтая трясогузка | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| Певчий дрозд | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рябинник | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 |
| Деряба | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черноголовый чекан | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < Стр №228 | Стр №230 > |
|---|



