Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
Табли ца7
Летнее население птиц пресных и слабосоленых зарастающих озер Ишимской лесостепи и степи Тургайской депрессия в первой половине лета 1982-1984 и 1986 гг., особей/км2
| Лесостепь | Степь | |||||||||||
| северная | южная | северная | южная | |||||||||
| Вид | Крупные зарастающие пресные озера | Мелководные плесы крупных озер с тростником | Мелководья крупных озер с камышом | Небольшие открытые пресные озера | Мелкие • зарастающие озера | Глубоководные открытые плесы крупных озер | Крупные пресные озера | Зарастающие пресные озера со сплавинами | Пресные озера | Небольшие зарастающие пресные озера | Мелководные плесы крупных озер с тростником | Плесы крупных озер с рогозом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Чернозобая гагара | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черношейная поганка | 4 | 59 | 27 | 134 | 0,2 | 0,3 | 16 | 4 | 26 | 15 | 5 | 1 |
| Красношейная поганка | 24 | 60 | 24 | 244 | 2 | 0,5 | 15 | 22 | 0,5 | 8 | 0 | 0 |
| Серощекая поганка | 0,9 | 1 | 4 | 0,7 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 49 | 78 | 37 |
| Чомга | 10 | 45 | 71 | 0,4 | 23 | 3 | 48 | 16 | 32 | 4 | 128 | 50 |
| Кудрявый пеликан | 0 | 3 | 0,8 | 0,009 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | од | 0,4 |
| Розовый пеликан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| Большой баклан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 13 |
| Большая белая цапля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | од | 0,2 |
| Выпь | 2 | 0,7 | 0,8 | 1 | 3 | 0,05 | 3 | 0,3 | 4 | 3 | од | 0,8 |
| Серая цапля | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | од | 3 | 4 | 0 | 0,3 | 2 | 8 |
| Лебедь-шипун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0,3 | 7 | 4 | 9 |
| Лебедь-кликун | 5 | 0,2 | 0,2 | 4 | од | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Тундряный лебедь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Серый гусь | 0,3 | 0,005 | 0,3 | 7 | 0,9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 144 ont> | 65 |
| Белолобая казарка | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Пискулька | 0 | 0,2 | 0,5 | 0 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < Стр №22 | Стр №24 > |
|---|



