Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
Таблица 75
Суммарные показатели зимнего населения птиц болот и займищ Южного Зауралья в 1987 г.
| Зона, подзона, урочище | Плотность населения, особей/км | Количество видов | Биомасса, кг/км | Трансформируемая энергия, тыс. ккал/ (сут • км) |
| Северная лесостепь | ||||
| Тростниковые займиша | ||||
| пойменные | оо | 4 | 0,1 | 0,02 |
| междуречья | 66 | 4 | 0,9 | 0,1 |
| Тростниково-осоковые болота | 0,002 | 1 | 0,003 | — |
| Верховые облесенные болота (сосновые рямы) | 45 | 8 | 5 | 0,06 |
| Северная степь | ||||
| Тростниково-осоковые болота | 5 | 2 | од | 0,01 |
| Южная степь | ||||
| Рогозово-тростниковые займища | 87 | 1 | 1 | 0,2 |
Таблица 76
Суммарные показатели зимнего населения птиц открытых ландшафт!» Южного Зауралья в 1987 г.
| Зона, подзона, урочище | Плотность населения, особей/км | Количество видов | Биомасса, кг/км | Трансформируемая энергия, тыс. ккал/ (сут * кмА) |
| Северная лесостепь | ||||
| Степи | 14 | 7 | 0,9 | 0,03 |
| Поля пойменные | 21 | 2 | 0,8 | 0,04 |
| Междуречная степь | 37 | 3 | 1 | * |
| Южная лесостепь | ||||
| Поля пойменные | 0,4 | 4 | 0,2 | 0,0009 |
| Степи пойменные | ОД | 1 | 0,02 | 0,0002 |
| Поля междуречные | 0,05 | 1 | 0,06 | 0,00001 |
| Степи междуречные | 15 | 6 | 0,6 | 0,03 |
| Северная степь | ||||
| Поля | 5 | 2 | 0,3 | 0,01 |
| Открытые степи | 0,05 | 1 | 0,01 | 0,0001 |
| Южная степь | ||||
| Полынные степи | 0,04 | 1 | 0,01 | * |
| Песчано-ковыльные степи | 5 | 4 | 0,9 | 0,009 |
Чрезвычайно низкие показатели.
человеку виды) или предпочитают держаться облесенных биотопов, обеспечивающих их пищей и дающих им некоторую защиту от ветров и морозов (рис. 26). В отношении доминантов по обилию следует оговориться, что в некоторых вариантах населения их
| < Стр №238 | Стр №240 > |
|---|



