Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
Продолжение табл. 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 | 13 |
| Гуменник | 0 | 0 | 0 | од | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пеганка | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 1 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,3 |
| Огарь i'l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| Кряква | 13 | 4 | 8 | 13 | 9 | 3 | 47 | 62 | 36 | 22 | 2 | 24 |
| Чирок-свистунок | 3 | 3 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 7 | 8 | 0,7 |
| Серая утка ?£ | 0,3 | 5 | 4 | 29 | 17 | 0 | 17 | 29 | 14 | 16 | 25 | 97 |
| Свиязь | 0,3 | 0,02 | 0,05 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,01 | 1 | 272 | 72 |
| Шилохвость и | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 49 |
| Чирок-трескунок г | 18 | 8 | 18 | 149 | 17 | 0 | 22 | 9 | 32 | 50 | 2 | 10 |
| Широконоска | 1 | 12 | 0,3 | 23 | 7 | 0 | 15 | 3 | 5 | 2 | 0,7 | 10 |
| Красноносый нырок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,5 | 41 | 22 |
| Красноголовый нырок | 102 | 74 | 99 | 128 | 41 | 3 | 67 | 125 | 183 | 93 | 398 | 182 |
| Хохлатая чернеть | 8 | 62 | 3 | 22 | 28 | 2 | 21 | 127 | 40 | 20 | 0,2 | 3 |
| Морская чернеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 0 |
| Турпан . : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | од | ОД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 , |
| Морянка | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гоголь Y | 0 | 0,5 | 0,01 | 0 | 13 | 0,8 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0,2 | 0,3 |
| 0 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,8 | од | 0,8 | |
| Черный коршун | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орлан - белохвост | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | од | о; « |
| Канюк | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большой подорлик | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ~й |
| Полевой лунь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | о Л |
| Степной лунь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0 | 0 |
| Болотный лунь j: | 5 | 2 | 9 | 13 | 4 | 0 | 2 | 13 | 3 | 3 | 0,7 | 3 |
| Пустельга | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дербник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 |
| < Стр №23 | Стр №25 > |
|---|



