Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
Таблица 84
Весеннее население птиц лесных и частично облесенных местообитаний Ишимской лесостепи (1—15 мая 1982—1984 гг.), особей/км
| Вид | Северная лесостепь | Южная лесостепь | ||||||||
| Долина | Междуречье | Долина | Междуречье | |||||||
| Березово-сосновые леса | Редколесья с покосами | Перелески с выгонами | Перелески среди полей | Перелески среди полей | Сухие мелколиственные леса | Заболоченные мелколиственные леса | Береэово-сосновые леса | Мелколиственные леса | Перелески среди полей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выпь | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Серая цапля | 0,07 | од | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 |
| Серый гусь | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,03 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
| Большой крохаль | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шилохвость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | од | 0 | 0 | 0 |
| Кряква | 0 | 9 | 0,6 | 21 | 2 | 0,2 | 4 | 16 | 3 | 0,6 |
| Чирок-свистунок | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Широконоска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лебедь-кликун | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серая утка | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чирок-трескунок | 0 | 0,2 | 18 | 8 | 0,2 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| Большой подорлик | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орлан-белохвост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 |
| Тетеревятник | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Перепелятник | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимняк | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канюк | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| Черный коршун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полевой лунь | 0 | 4 | 0 | 0,6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Степной лунь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < Стр №248 | Стр №250 > |
|---|



