Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
Окончание табл. 88
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Воробей полевой | 96 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обыкновенная овсянка | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Камышевая овсянка | 120 | 68 | 116 | 564 | 167 | 109 | 4 | 30 |
| Лапландский | ||||||||
| подорожник | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 0 | 0 |
| Белошапочная овсянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| Скворец | 48 | 2 | 6 | 0 | 0,04 | 0,2 | 0 | 5 |
| Зяблик | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Щегол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ворон | 0 | 0 | 0,8 | 0,003 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| Серая ворона | 13 | 8 | 20 | 7 | 7 | 14 | 20 | 2 |
| Сорока | 43 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Грач | 1 | 0,4 | 0,03 | 0,2 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| Галка | 0,01 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
Таблица 89
Суммарные показатели населения птиц лугово-полевых местообитаний Ишимской лесостепи в период весенних миграций (1—15 мая 1982—1984 гг.)
| Подзона, урочище | Плотность населения, особей/км | Количество видов | Биомасса, кг/км* | Трансформируемая энергия, тыс. ккал/ 2 (сут ■ км*) | |
| всего | фоновых | ||||
| Северная | лесостепь | ||||
| Долина | |||||
| Типчаково-полынные | |||||
| степи (выгоны) | 745 | 43 | 29 | 189 | 60,8 |
| Поля яровых культур | 187 | 21 | о | 85 | 15,5 |
| Междуречье | |||||
| Поля многолетних трав | 390 | 25 | 14 | 59 | 22,4 |
| Приозерные луга-покосы | 661 | 34 | 21 | 89 | 31,6 |
| Солончаковые луга | 1162 | 50 | 35 | 188 | 67,8 |
| Типчаково- полынные | |||||
| степи (выгоны) | 685 | 35 | 25 | 199 | 60,6 |
| Поля яровых культур | 378 | 26 | 16 | 120 | 31,4 |
| Южная | лесостепь | ||||
| Долина | |||||
| Поля яровых культур | 385 | 38 | 24 | 54 | 20,6 |
| Типчаково- полынные | > | ||||
| степи (выгоны) | 411 | 33 | 25 | 74 | 25,3 |
| Поля многолетних трав | 592 | 20 | 11 | 47 | 25,2 |
| Междуречье | |||||
| Поля яровых культур | 147 | 23 | 8 | 18 | 8,2 |
| Типчаково-полынные | |||||
| степи (выгоны) | 458 | 35 | 23 | 108 | 33,9 |
| < Стр №258 | Стр №260 > |
|---|



