Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
| Черноголовый чекан | 0 | 0 |
| Луговой чекан | 0 | 0 |
| Белобровик | 0,2 | 0 |
| Рябинник | 0,5 | 0 |
| Горихвостка-лысушка | 0 | 0 |
| Усатая синица | 0 | 0 |
| Соловьиный сверчок | 0 | 0 |
| Сверчок | 0 | 0 |
| Барсучок | 54 | 0,5 |
| Индийская камышевка | 8 | 0 |
| Тростниковая камышевка | 0 | 0 |
| Дроздовидная камышевка | 39 | 8 |
| Садовая славка | 0,3 | 0 |
| Серая славка | 0 | 0 |
| Славка- завирушка | 0 | 0 |
| Зеленая пеночка | 0 | 0 |
| Теньковка | 0 | 0 |
| Весничка | 0,3 | 0 |
| Ремез | 0,7 | 0 |
| Дубровник | 2 | 0 |
| Камышевая овсянка | 28 | 1 |
| Иволга | 0,2 | 0 |
| Полевой воробей | 0 | 0 |
| Домовый воробей | 0 | 0 |
| Скворец | 4 | 3 |
| Сорока | 1 | 0 |
| Грач | 0,3 | 0,2 |
| Серая ворона | 16 | 1 |
| Галка | 0 | 0 |
| Ворон | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| 10 | 63 | 27 | 0 | 9 |
| 14 | 91 | 32 | 0 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 46 | 11 | 0 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 16 | 36 | 42 | 0 | 5 |
| 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | 28 | 0 | 0,9 |
| 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 0,02 | 32 | 15 | 0,5 | 11 |
| 2 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | 12 | 0 | 2 |
| 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ПО | 19 | 11 | 0 | 0 |
| 198 | 81 | 78 | 0 | 24 |
| 0 | 0 | 1 | 8 | 19 |
| 20 | 14 | 68 | 0 | 159 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 52 | 10 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 156 | 33 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | 0,02 | 0 | 0 |
| 12 | од | 0,03 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 0,6 | 0,09 | 0 |
| 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < Стр №26 | Суммарные показатели населения птиц > |
|---|



