Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
Таблица 10
Летнее население птиц открытых горько-соленых озер Ишимской лесостепи и степи Тургайской депрессии в первой половине лета 1984 и 1986 гг., особей/км2
| Вид | Южная лесостепь | Степь | -------------------- Вид | Южная лесостепь | Степь | ||
| Долина | Междуручье | Долина | Междуречье | ||||
| Чернозобая гагара | 0 | 0,02 | 0 | Фифи | 2 | 31 | 0 |
| Черношейная поганка | 0 | 0 | 0,9 | Большой улит | 0,5 | 0 | 0 |
| Чомга | 0 | 0 | 0,05 | Травник | 16 | 9 | 4 |
| Большой баклан | 0 | 0 | 0,05 | Поручейник | 19 | 13 | 7 ' |
| Выпь | 0,1 | 0 | 0 | Мородунка | 2 | 0,05 | 0 |
| Серая цапля | 0,8 | 3 | 0 | Круглоносый плавунчик | 14 | 2 | 35 |
| Лебедь-шипун | 1 | 0,8 | 2 | Турухтан | 14 | 20 | 0 |
| Лебедь-кликун | 0 | 0,2 | 0 | Кулик-воробей | 105 | 68 | 16 |
| Серый гусь | 0,4 | 13 | 0,3 | Краснозобик | 8 | 2 | 0 |
| Белолобая казарка | 0 | 14 | 0 | Чернозобик | 5 | 33 | 0 |
| Огарь | 0,2 | 0 | 0 | Большой веретенник | 3 | 11 | 1 |
| Пеганка | 12 | 2 | 27 | Малый веретенник | 0 | 11 | 0 |
| Кряква | 2 | 63 | 2 | Степная тиркушка | 2 | 0 | 1 |
| Чирок-свистунок | 2 | 8 | 0 | Сизая чайка | 0,2 | 3 | 8 |
| Серая утка | 18 | 18 | 1 | Серебристая чайка | 0 | 19 | 4 |
| Свиязь | 0,8 | 5 | 6 | Озерная чайка | 24 | 28 | 49 |
| Шилохвость' | 3 | 4 | 6 | Малая чайка | 25 | 26 | 125 |
| Чирок-трескунок | 10 | 17 | 4 | Светлокрылая крачка | 22 | 1 | 0,5 |
| Широконоска | 1 | ON | 2 | Черная крачка | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Красноносый нырок | 0 | 0 | 0,03 | Речная крачка | ON | 0,5 | 0,5 |
| Красноголовый нырок | 5 | 51 | 5 | Полевой жаворонок | 0 | 0 | 4 |
| Хохлатая чернеть | 0,6 | 18 | 0,8 | Береговая ласточка | 0 | 4 | 0 |
| Морская чернеть | 0 | 0 | 2 | Деревенская ласточка | 0,5 | 0 | 0 |
| Турпан | 0,3 | 0 | 0 | Желтая трясогузка | 0 | 12 | 22 |
| Морянка | 0 | 2 | 0 | Желтоголовая трясогузка | 0 | 73 | 16 |
| Гоголь | 0 | 0,9 | 0 | Белая трясогузка | 3 | 0 | 0 |
| Канюк | 0 | 0 | 0,05 | Варакушка | 0 | 4 | 0 |
| Беркут | 0,05 | 0 | 0 | Певчий сверчок | 0 | 0,5 | 0 |
| Болотный лунь | 0,05 | 3 | 0,4 | Черноголовый чекан | 0 | 0 | 1 |
| Чеглок | 0,3 | 0,2 | 0 | Теньковка | 0 | 0 | 1 |
| Лысуха | 0 | 15 | 0 | Дубровник | 0 | 0,5 | 0 |
| Серый журавль | 0 | 1 | 0 | Камышевая овсянка | 0 | 5 | 0 |
| Тулес | 16 | 0 | 0 | Индийская камышевка | 0 | 47 | 0 |
| Галстучник | 2 | 0 | 0 | Усатая синица | 0 | 1 | 0 |
| Малый зуек | 89 | 14 | 2 | Ремез | 0 | 0,5 | 0 |
| Чибис | 25 | 12 | 4 | Сорока --А"™! | 0 | 0,03 | 0 |
| Шилоклювка | 45 | 16 | 39 | Грач | 19 | 4 | 1 |
| Кулик-сорока | 0 | 0 | 0,5 | Серая ворона | 1 | 0,03 | 0 |
| Черныш | 0 | 0 | 1 | ||||
| < Суммарные показатели населения птиц | Стр №30 > |
|---|



