Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
Продолжение табл. 14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Сизая чайка | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 0,05 | 0 | 0,01 | 0,07 | 0 |
| Серебристая чайка | 0 | 9 | 4 | 1 | 0,6 | 1 | 0,7 | 21 | 5 | 0,9 | 0,6 | 0,06 |
| Малая чайка | 0,08 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0,2 |
| Озерная чайка | 4 | 104 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 4 | од |
| Черноголовый хохотун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,09 |
| Светлокрылая крачка | 0 | 0,05 | 0 | 19 | 0,07 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| Черная крачка | 0,2 | 0,2 | 6 | 3 | 0,01 | од | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,2 |
| Речная крачка | 4 | 0,4 | 9 | 5 | 0,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,7 |
| Короткохвостый | ||||||||||||
| поморник | 0 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вяхирь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Горлица | 0,1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большая горлица | 0,3 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клинтух | 0,02 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сизый голубь | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кукушка | 0,8 | 0 | од | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Болотная сова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черный стриж | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,08 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Удод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Белокрылый жаворонок | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Полевой жаворонок | 164 | 186 | 253 | 75 | 161 | 86 | 187 | 61 | 169 | 117 | 5 | 20 |
| Береговая ласточка | 0,03 | 0,2 | 0,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | од | 0 |
| Деревенская ласточка | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | од | 0 | 1 | 0 |
| Желтая трясогузка | 40 | 24 | 214 | 12 | 18 | 57 | 6 | 0 | 4 | 2 | 171 | 12 |
| Желтоголовая трясогузка | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Белая трясогузка | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полевой конек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 24 | 14 | 16 |
| < Стр №39 | Стр №41 > |
|---|



