Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
ТаблипаИ
Летнее население птиц полуоблесенных местообитаний Ишимской лесостепи, особей/км
| Вид | Северная лесостепь | Южная лесостепь | ||||
| Долина Тобола | Междуречье | |||||
| Перелески с полями (1982 г.) | Перелески с покосами (1982 г.) | Перелески с выгонами (1982 г.) | Перелески с покосами (1983 г.) | Перелески с полями (1983 г.) | Перелески с полями (1984 г.) | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выпь | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0 |
| Серая цапля | 0,008 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
| Серый гусь | 0,008 | 0,05 | од | 0 | 0,4 | 0 |
| Пискулька | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8 | 0 |
| Белолобая казарка | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,02 | 0 |
| Пеганка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Кряква | 2 | 3 | 6 | 0,3 | 0,2 | 1 |
| Чирок-свистунок | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серая утка | 0,5 | 0 | 0,2 | 0 | 0,5 | 1 |
| Шилохвость | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Чирок трескунок | 4 | 3 | 3 | 0,02 | 0 | 0 |
| Широконоска | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| Черный коршун | од | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,4 | 0,3 |
| Тетеревятник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,02 |
| Перепелятник | 3 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Канюк | од | 0 | 0 | 0,2 | 0,8 | 0 |
| Большой подорлик | 0,8 | 0 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0 |
| Полевой лунь | 0 | 0 | 0 | ОД | 0,5 | 0 |
| Болотный лунь | 0 | 0,9 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| Пустельга | 0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0 |
| Кобчик | 0,01 | 0,02 | 2 | 0 | 0,2 | 0,03 |
| Чеглок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серая куропатка | оо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепел | 7 | 27 | 0,2 | 7 | 1 | 2 |
| Белая куропатка | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тетерев | 2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0 |
| Коростель | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ОД |
| Погоныш | 0 | p>0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| Камышница | ОД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лысуха | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серый журавль | 3 | 2 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0 |
| < Стр №48 | Стр №50 > |
|---|



