Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
Клинтух
Вяхирь
Горлица
Большая горлица Кукушка Болотная сова Черный стриж Белокрылый жаворонок Полевой жаворонок Рогатый жаворонок Деревенская ласточка Желтая трясогузка Белая трясогузка Желтоголовая трясогузка Краснозобый конек Полевой конек Соловей Варакушка Луговой чекан Черноголовый чекан Каменка Сверчок Барсучок
4D
| 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
| 0,2 | 0 | 0,3 | 0,05 | 0 |
| 0,2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 0,4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0,2 | 0,05 | 0 | 0,2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 47 | 68 | 30 | 37 | 44 |
| 0 | 123 | 1 | 0 | 0 |
| од | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 3 | 23 | 0 |
| 0 | 0 | од | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0,2 | 0,3 | 5 | 0 |
| 0,5 | 0 | од | 4 | 0 |
| 0,8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0,3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0,3 |
| 0 | 0,008 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,8 |
| 0 | од | 0 | 0,003 | 0,8 |
| 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| 0,01 | 2 | 0 | 6 | 0,5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 408 | 385 | 261 | 133 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0,02 | 0 | од | 0 |
| 2 | 149 | 8 | 79 | 61 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 14 | 0,5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0,8 |
| 0 | 24 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| 0 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < Стр №58 | Стр №60 > |
|---|



