Библиотека - Блинова Т.К., Блинов В.Н. Птицы Южного Зауралья
| Лапландский | ||
| подорожник | 0 | 0 |
| Камышевая овсянка | 0,6 | 6 |
| Серебристая чайка | 0,7 | 4 |
| Клинтух | 0,6 | 3 |
| Галка | 1 | 3 |
| Серый журавль | 2 | 2 |
| Травник | 0,08 | 0,8 |
| Краснозобый конек | 0 | 0 |
| Желтоголовая | ||
| трясогузка | 0 | 0 |
| Шилохвость | 0 | 0 |
| Деревенская ласточка | 0 | 0 |
| Горлица | 0 | 0 |
| Серая цапля | 0,4 | 1 |
| Поручейник | 0 | 0 |
| Серая утка | 0 | 0 |
| Береговая ласточка | 0 | 0 |
| Сорока | 0,8 | 2 |
| Кряква | 0 | 0 |
| Большая синица | 0,8 | 2 |
| Хохлатая чернеть | 0 | 0 |
| Большой веретенник | 0 | 0 |
| Чернозобик | 0 | 0 |
| Пеганка | 0,2 | 0,7 |
| Деряба | 0,08 | 0,8 |
| Чеглок | 0,08 | 0,8 |
| Рябинник | 0 | 0 |
| Кобчик | 0 | 0 |
| Большая горлица | 0 | 0 |
| Пустельга | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,2 | 7 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,5 | 1 | 0,7 | 1 | 0 |
| 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0,3 |
| 0 | 0 | 0,06 | 0,2 | 0,4 |
| 2 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 0,3 | 2 | од | 0,2 | 0,8 |
| 0,3 | 2 | од | 1 | 0,09 |
| 0,7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0,3 | 0,9 | 0,4 | 2 | 0,09 |
| 0 | 0 | од | 1 | 0,09 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| 0,2 | 1 | 0,06 | 0,06 | 0,3 |
| 0,6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0,2 | 0,3 | 0 | 0 | 0,2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 0,7 | 1 | 0,06 | 0,6 | 0,2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0,09 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| 0,4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,06 | 0,2 | 0 |
| 0 | 0 | 0,06 | 0,6 | 0 |
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0,1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0,2 | 0,9 | 0,09 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
| 0 | 0 | 0 | 0,04 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | од | 1 |
| 0 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | 1 |
| 0,9 | 0,5 | 2 | 0,3 | 1 |
| 0,4 | 0,3 | 1 | 0,4 | 0,9 |
| 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 |
| 0,8 | 0 | 0 | 0,3 | 0,8 |
| 0,9 | 0 | 0 | од | 0,8 |
| 0 | 0 | 0 | од | 0,8 |
| 0,9 | 0 | 0 | 0,2 | 0,8 |
| 0,9 | 0,05 | 2 | 0,05 | 0,8 |
| 4 | 0 | 0 | 0,04 | 0,8 |
| 0,8 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,6 |
| 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,6 |
| 2 | 0,2 | 0,8 | од | 0,6 |
| 3 | 0 | 0 | 0,06 | 0,6 |
| 0 | 0,05 | 0,05 | од | 0,5 |
| 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,4 |
| 0 | 0 | 0 | од | 0,4 |
| 0,9 | 0,05 | 0,05 | од | 0,4 |
| 2 | 0 | 0 | од | 0,4 |
| 0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| 0 | 0,05 | 0,5 | 0,04 | 0,3 |
| 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,3 |
| 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,5 |
| 0 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 0,3 |
| 0,3 | 0,05 | 0,2 | 0,07 | 0,3 |
| 0,9 | 0 | 0 | 0,02 | 0,2 |
| < Стр №88 | Стр №90 > |
|---|



